
Otrdiena, 10.03.2023, Šodien vārda dienu svin: Elza, Ilizana
Vasaras riepas - Kravas auto
Platums | Augstums | Diametrs | ĀI, SI | Modelis | Tips | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
Kataloga cena | Mūsu cena, Eur | |||
Eur | LS | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
215 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 362.80 | 254.98 | ![]() |
||||||
215 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 364.54 | 256.20 | ![]() |
||||||
215 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 371.48 | 261.08 | ![]() |
||||||
215 | 75 | 17.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 407.94 | 286.70 | ![]() |
||||||
215 | 75 | 17.5 | XTA2+ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 414.88 | 291.58 | ![]() |
||||||
205 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 437.45 | 307.44 | ![]() |
||||||
205 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 437.45 | 307.44 | ![]() |
||||||
205 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 437.45 | 307.44 | ![]() |
||||||
225 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 505.15 | 355.02 | ![]() |
||||||
225 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 505.15 | 355.02 | ![]() |
||||||
225 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 505.15 | 355.02 | ![]() |
||||||
205 | 65 | 17.5 | X MAXITRAILER | Vasaras riepas | Piekabe | 524.24 | 368.44 | ![]() |
||||||
265 | 70 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 552.02 | 387.96 | ![]() |
||||||
265 | 70 | 19.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 552.02 | 387.96 | ![]() |
||||||
265 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 552.02 | 387.96 | ![]() |
||||||
265 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 552.02 | 387.96 | ![]() |
||||||
9.5 | 17.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 558.96 | 392.84 | ![]() |
|||||||
235 | 75 | 17.5 | XZA2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 569.38 | 400.16 | ![]() |
||||||
235 | 75 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 569.38 | 400.16 | ![]() |
||||||
235 | 75 | 17.5 | XTA2+ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 572.85 | 402.60 | ![]() |
||||||
235 | 75 | 17.5 | XTE2+ | Vasaras riepas | Piekabe | 572.85 | 402.60 | ![]() |
||||||
265 | 70 | 19.5 | XTY2 | Vasaras riepas | Piekabe | 585.00 | 411.14 | ![]() |
||||||
245 | 70 | 17.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 593.68 | 417.24 | ![]() |
||||||
245 | 70 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 593.68 | 417.24 | ![]() |
||||||
10 | 17.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 604.09 | 424.56 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 605.83 | 425.78 | ![]() |
||||||
245 | 70 | 19.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 605.83 | 425.78 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 605.83 | 425.78 | ![]() |
|||||||
245 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 628.40 | 441.64 | ![]() |
||||||
245 | 70 | 17.5 | XTA2+ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 633.60 | 445.30 | ![]() |
||||||
245 | 70 | 17.5 | XTE2+ | Vasaras riepas | Piekabe | 633.60 | 445.30 | ![]() |
||||||
245 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 650.96 | 457.50 | ![]() |
||||||
265 | 70 | 17.5 | XDE1 | Vasaras riepas | Dzenošā | 687.42 | 483.12 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 736.02 | 517.28 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 736.02 | 517.28 | ![]() |
|||||||
285 | 70 | 19.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 762.06 | 535.58 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 762.06 | 535.58 | ![]() |
|||||||
285 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 769.01 | 540.46 | ![]() |
||||||
285 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 769.01 | 540.46 | ![]() |
||||||
275 | 70 | 22.5 | XTY2 | Vasaras riepas | Piekabe | 772.48 | 542.90 | ![]() |
||||||
285 | 70 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 775.95 | 545.34 | ![]() |
||||||
255 | 60 | 19.5 | X MAXITRAILER | Vasaras riepas | Piekabe | 777.68 | 546.56 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | XZU 3 | Vasaras riepas | Universāla | 786.36 | 552.66 | ![]() |
|||||||
9 | 22.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 788.10 | 553.88 | ![]() |
|||||||
315 | 60 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 795.39 | 559.00 | ![]() |
||||||
10 | 22.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 805.46 | 566.08 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 814.14 | 572.18 | ![]() |
||||||
10 | 22.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 821.08 | 577.06 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 821.08 | 577.06 | ![]() |
||||||
275 | 70 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 831.50 | 584.38 | ![]() |
||||||
275 | 70 | 22.5 | X InCity XZU3 | Vasaras riepas | Universāla | 831.50 | 584.38 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 833.23 | 585.60 | ![]() |
|||||||
9 | 22.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 834.97 | 586.82 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 838.44 | 589.26 | ![]() |
||||||
255 | 70 | 22.5 | XZA | Vasaras riepas | Stūrējošā | 841.91 | 591.70 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 843.65 | 592.92 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 848.86 | 596.58 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 859.27 | 603.90 | ![]() |
|||||||
385 | 65 | 22.5 | XTE3 | Vasaras riepas | Piekabe | 869.69 | 611.22 | ![]() |
||||||
10 | 22.5 | XT4 | Vasaras riepas | Dzenošā | 878.37 | 617.32 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 881.84 | 619.76 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 881.84 | 619.76 | ![]() |
||||||
295 | 60 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 883.57 | 620.98 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 883.57 | 620.98 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 883.57 | 620.98 | ![]() |
||||||
315 | 70 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 888.78 | 624.64 | ![]() |
||||||
315 | 70 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 888.78 | 624.64 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 897.46 | 630.74 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 897.46 | 630.74 | ![]() |
||||||
295 | 60 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 904.41 | 635.62 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 907.88 | 638.06 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 907.88 | 638.06 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 909.61 | 639.28 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 909.61 | 639.28 | ![]() |
||||||
13 | 22.5 | XDY3 | Vasaras riepas | Dzenošā | 913.09 | 641.72 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 913.09 | 641.72 | ![]() |
|||||||
385 | 55 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 913.09 | 641.72 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 914.82 | 642.94 | ![]() |
|||||||
305 | 70 | 19.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 916.56 | 644.16 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 19.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 916.56 | 644.16 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XFN | Vasaras riepas | Stūrējošā | 916.56 | 644.16 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 918.29 | 645.38 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 918.29 | 645.38 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 918.29 | 645.38 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 918.29 | 645.38 | ![]() |
||||||
275 | 80 | 22.5 | XZE2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 930.44 | 653.92 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XDN2 GRIP | Vasaras riepas | Dzenošā | 930.44 | 653.92 | ![]() |
||||||
385 | 55 | 22.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 930.44 | 653.92 | ![]() |
||||||
13 | 22.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 939.12 | 660.02 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 942.60 | 662.46 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | XZA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 942.60 | 662.46 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XDY | Vasaras riepas | Dzenošā | 949.54 | 667.34 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | XZY2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 949.54 | 667.34 | ![]() |
||||||
315 | 70 | 22.5 | XDA2+ENERGY | Vasaras riepas | Dzenošā | 953.01 | 669.78 | ![]() |
||||||
315 | 70 | 22.5 | XFN2 AS | Vasaras riepas | Stūrējošā | 958.22 | 673.44 | ![]() |
||||||
275 | 80 | 22.5 | XDE2+ | Vasaras riepas | Dzenošā | 968.63 | 680.76 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 19.5 | XZU | Vasaras riepas | Universāla | 977.31 | 686.86 | ![]() |
||||||
385 | 55 | 22.5 | XFA2 ENERGY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 979.05 | 688.08 | ![]() |
||||||
13 | 22.5 | XDE2 | Vasaras riepas | Dzenošā | 984.26 | 691.74 | ![]() |
|||||||
315 | 60 | 22.5 | X Energy XF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 992.94 | 697.84 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | XDN2 GRIP | Vasaras riepas | Dzenošā | 994.67 | 699.06 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | X InCity XZU3 | Vasaras riepas | Universāla | 1018.98 | 716.14 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | XFN2+ | Vasaras riepas | Stūrējošā | 1029.39 | 723.46 | ![]() |
||||||
425 | 55 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 1050.22 | 738.10 | ![]() |
||||||
305 | 70 | 22.5 | XZU2T | Vasaras riepas | Autobuss | 1060.64 | 745.42 | ![]() |
||||||
445 | 45 | 19.5 | XTA2 ENERGY | Vasaras riepas | Piekabe | 1069.32 | 751.52 | ![]() |
||||||
315 | 60 | 22.5 | XZU | Vasaras riepas | Autobuss | 1093.62 | 768.60 | ![]() |
||||||
13 | 22.5 | XZH2R | Vasaras riepas | Stūrējošā | 1104.03 | 775.92 | ![]() |
|||||||
455 | 45 | 22.5 | X ONE Maxitrailer | Vasaras riepas | 1110.98 | 780.80 | ![]() |
|||||||
425 | 65 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 1225.55 | 861.32 | ![]() |
||||||
445 | 65 | 22.5 | XTE2 | Vasaras riepas | Piekabe | 1258.53 | 884.50 | ![]() |
||||||
445 | 65 | 19.5 | XZY | Vasaras riepas | Stūrējošā | 1291.51 | 907.68 | ![]() |
||||||
445 | 65 | 22.5 | XZY3 | Vasaras riepas | Piekabe | 1300.19 | 913.78 | ![]() |
||||||
425 | 65 | 22.5 | XZY3 | Vasaras riepas | Piekabe | 1345.33 | 945.50 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | XZU2T | Vasaras riepas | Universāla | 1369.63 | 962.58 | ![]() |
|||||||
455 | 45 | 22.5 | X ONE XDU | Vasaras riepas | Autobuss | 1732.43 | 1217.56 | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||
235 | 75 | 17.5 | XZE2 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 482.35 | 339.00 | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||
265 | 70 | 19.5 | T | Vasaras riepas | Piekabe | 371.48 | 261.08 | ![]() |
||||||
285 | 70 | 19.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 454.81 | 319.64 | ![]() |
||||||
285 | 70 | 19.5 | T | Vasaras riepas | Piekabe | 470.43 | 330.62 | ![]() |
||||||
10 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 489.52 | 344.04 | ![]() |
|||||||
10.00 | 20 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 494.73 | 347.70 | ![]() |
|||||||
10.00 | 20 | U | Vasaras riepas | Universāla | 501.68 | 352.58 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 517.30 | 363.56 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 519.04 | 364.78 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 529.45 | 372.10 | ![]() |
|||||||
11 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 529.45 | 372.10 | ![]() |
|||||||
11.00 | 20 | U | Vasaras riepas | Universāla | 531.19 | 373.32 | ![]() |
|||||||
11.00 | 20 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 531.19 | 373.32 | ![]() |
|||||||
275 | 70 | 22.5 | C | Vasaras riepas | Autobuss | 531.19 | 373.32 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 532.92 | 374.54 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | F | Vasaras riepas | Stūrējošā | 536.39 | 376.98 | ![]() |
||||||
315 | 70 | 22.5 | F | Vasaras riepas | Stūrējošā | 553.75 | 389.18 | ![]() |
||||||
11 | 22.5 | C | Vasaras riepas | Autobuss | 557.23 | 391.62 | ![]() |
|||||||
315 | 80 | 22.5 | F | Vasaras riepas | Stūrējošā | 557.23 | 391.62 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 567.64 | 398.94 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 569.38 | 400.16 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 579.79 | 407.48 | ![]() |
|||||||
295 | 80 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 583.26 | 409.92 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 585.00 | 411.14 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 586.74 | 412.36 | ![]() |
|||||||
315 | 70 | 22.5 | D | Vasaras riepas | Dzenošā | 588.47 | 413.58 | ![]() |
||||||
315 | 80 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 598.89 | 420.90 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | C | Vasaras riepas | Autobuss | 604.09 | 424.56 | ![]() |
||||||
295 | 80 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 605.83 | 425.78 | ![]() |
||||||
12 | 22.5 | U | Vasaras riepas | Universāla | 607.57 | 427.00 | ![]() |
|||||||
12 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 623.19 | 437.98 | ![]() |
|||||||
385 | 65 | 22.5 | ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 640.55 | 450.18 | ![]() |
||||||
13 | 22.5 | F ON/OFF | Vasaras riepas | Stūrējošā | 657.91 | 462.38 | ![]() |
|||||||
12.00 | 20 | U | Vasaras riepas | Universāla | 659.64 | 463.60 | ![]() |
|||||||
13 | 22.5 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 675.27 | 474.58 | ![]() |
|||||||
12.00 | 20 | D ON/OFF | Vasaras riepas | Dzenošā | 689.15 | 484.34 | ![]() |
|||||||
365 | 80 | 20 | T | Vasaras riepas | Piekabe | 720.40 | 506.30 | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||
295 | 80 | 22.5 | FR-401 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 69dB | 270.35 | 190.00 | ![]() |
|||||
315 | 80 | 22.5 | DR-1 | Vasaras riepas | Dzenošā | 69dB | 305.92 | 215.00 | ![]() |
|||||
315 | 80 | 22.5 | FR-401 | Vasaras riepas | Stūrējošā | 69dB | 305.92 | 215.00 | ![]() |
|||||
385 | 65 | 22.5 | TR-1 | Vasaras riepas | Piekabe | 69dB | 295.00 Eur 207.33 LS |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||
385 | 65 | 22.5 | HN805 | Vasaras riepas | Piekabe | 69dB | 341.49 | 240.00 | ![]() |
|||||
315 | 80 | 22.5 | HN355 | Vasaras riepas | Dzenošā | 69dB | 341.49 | 240.00 | ![]() |